世界の遺伝子組み換え農作物の栽培状況
作付面積の推移

| 年 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
面積 |
1.7 | 11.0 | 27.8 | 39.9 | 44.2 | 52.6 | 58.7 | 67.7 | 81.0 | 90.0 | 102.0 |
国別の作付面積
| (単位:ha) | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 米国 | 150万 | 810万 | 2,050万 | 2,870万 | 3,030万 | 3,570万 | 3,900万 | 4,280万 | 4,760万 | 4,980万 | 5,460万 |
| アルゼンチン共和国 | 10万 | 140万 | 430万 | 670万 | 1,000万 | 1,180万 | 1,350万 | 1,390万 | 1,620万 | 1,710万 | 1,800万 |
| ブラジル | 300万 | 500万 | 940万 | 1,150万 | |||||||
| カナダ | 10万 | 130万 | 280 | 400万 | 300万 | 320万 | 350万 | 440万 | 540万 | 580万 | 610万 |
| インド | - | - | - | - | - | - | <10万 | 約10万 | 50万 | 130万 | 380万 |
| 中国 | - | - | <10 | 30万 | 50万 | 150万 | 210万 | 280万 | 370万 | 330万 | 350万 |
| パラグアイ | - | - | - | - | - | - | - | - | 120万 | 180万 | 200万 |
| 南アフリカ | - | - | <10 | 10万 | 20万 | 20万 | 30万 | 約40万 | 50万 | 50万 | 140万 |
| ウルグアイ | - | - | - | - | <10万 | <10万 | <10 | 6万 | 30万 | 30万 | 40万 |
| フィリピン | - | - | - | - | - | - | - | 2万 | 10万 | 7万 | 20万 |
| オーストラリア | <10万 | 10万 | 10万 | 10万 | 20万 | 20万 | 10万 | 約10万 | 20万 | 30万 | 20万 |
| ルーマニア | - | - | - | <10万 | <10万 | <10万 | <10万 | 7万 | 10万 | 12万 | 10万 |
| メキシコ | <10万 | <10万 | <10 | <10万 | <10万 | <10万 | <10万 | 3.5万 | 10万 | 10万 | 10万 |
| スペイン | - | - | <10 | <10万 | <10万 | <10万 | <10万 | 約3.2万 | 10万 | 4.8万 | 10万 |
| コロンビア | - | - | - | - | - | - | <10万 | 0.5万 | <0.5万 | 2.8万 | <5万 |
| フランス | - | - | <10万 | <10万 | <10万 | - | - | - | - | 200 |
<5万 |
| イラン | - | - | - | - | - | - | - | 300万 | 500万 | 4,000 | <5万 |
| ホンジュラス | - | - | - | - | - | - | <10万 | 0.2万 | <0.5万 | 2,000 | <5万 |
| チェコ共和国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | <5万 |
| ポルトガル | - | - | - | <10万 | - | - | - | - | - | 750 | <5万 |
| ドイツ | - | - | - | - | <10万 | <10万 | <10万 | 小規模 | <0.5万 | 345 | <5万 |
| スロバキア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | <5万 |
| 合計 | 170万 | 1,100万 | 2,780万 | 3,990万 | 4,420万 | 5,260万 | 5,870万 | 6,770万 | 8,100万 | 9,000万 | 10,200万 |
作物別作付面積

| (単位:百万ha) | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| ダイズ | 0.5 | 5.1 | 14.5 | 21.6 | 25.8 | 33.3 | 36.5 | 41.4 | 48.4 | 54.4 | 58.6 |
| トウモロコシ | 0.3 | 3.2 | 8.3 | 11.1 | 10.3 | 9.8 | 12.4 | 15.5 | 19.3 | 21.2 | 25.2 |
| ワタ | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 9.0 | 9.8 | 13.4 |
| ナタネ | 0.1 | 1.2 | 2.4 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 4.6 | 4.8 |
ジャガイモ |
<0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | - | - | - |
| カボチャ | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ||||
| パパイヤ | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ||||
| 合計 | 1.7 | 11.0 | 27.8 | 39.9 | 44.2 | 52.6 | 58.7 | 67.7 | 81.0 | 90.0 | 102.0 |
| ISAAA資料をもとにバイテク情報普及会とりまとめ | |||||||||||



