米国の遺伝子組み換え農作物の栽培状況(2006年度)
| 作物/年度 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| ダイズ | 54% | 68% | 75% | 81% | 85% | 87% | 89% |
| トウモロコシ | 25% | 26% | 34% | 40% | 47% | 52% | 61% |
| ワタ | 61% | 69% | 71% | 73% | 76% | 79% | 83% |



| 作物/年度 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| ダイズ | 54% | 68% | 75% | 81% | 85% | 87% | 89% |
| トウモロコシ | 25% | 26% | 34% | 40% | 47% | 52% | 61% |
| ワタ | 61% | 69% | 71% | 73% | 76% | 79% | 83% |

